Prévisions cycloniques décembre 2023
Jeudi dernier l’université du Colorado, et son service de prévisions des ouragans a publié les premières prévisions pour la saison 2023, figurant dans le tableau ci-dessous :
Tempête | 18 |
Jours de tempête | 90 |
Ouragan | 9 |
Jour d’ouragans | 35 |
Ouragan majeur | 4 |
Tempête | 15 |
Jours de tempête | 57 |
Ouragan | 7 |
Jour d’ouragans | 30 |
Ouragan majeur | 3 |
Tempête | 15 |
Jours de tempête | 57 |
Ouragan | 7 |
Jour d’ouragans | 30 |
Ouragan majeur | 3 |
Tempête | 13 |
Jours de tempête | 55 |
Ouragan | 6 |
Jour d’ouragans | 25 |
Ouragan majeur | 2 |
Tempête | 20 |
Jours de tempête | 99 |
Ouragan | 7 |
Jour d’ouragans | 31 |
Ouragan majeur | 3 |
Prévisions cycloniques décembre 2023 Read More »